| 采购项目名称 | 西南财经大学修缮工程项目审计服务采购项目 |
| 采购项目编号 | WZ202636 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 行政区域 | 财政部 |
| 公告发布时间 | 2026-07-21 |
| 采购人 | 西南财经大学 |
| 采购人地址和联系方式 | 地址:西南财经大学柳林校区 (成都市温江区柳台大道555号);联系方式:蔡老师;028-87092439 |
| 采购代理机构名称 | 电子游戏娱乐app |
| 采购代理机构地址和联系方式 | 地址:成都市武侯区星狮路511号大合仓C区415;联系方式:刘娉婷、胡青松;028-85446608、85445511、85045522-8830 |
| 采购项目联系人姓名和电话 | 项目联系人:刘娉婷、胡青松;028-85446608、85445511、85045522-8830 |
| 项目包个数 | 1 |
| 采购结果总金额 | 详见公告内容 |
| 定标日期 | 2026-07-21 |
| 各包中标/成交供应商名称、地址以及报价 | 供应商名称:1.中科标禾工程项目管理有限公司。 2.四川科达信工程项目管理咨询有限责任公司。 3.四川达通工程管理咨询有限公司。 4.名扬宇恒工程管理集团有限公司。 5.攀钢集团工科工程咨询有限公司。 中标供应商地址:1.四川省成都市锦江区锦东路668号1栋14楼1401号、1402号、1403号、1404号、1405号。 2.成都市锦江区书院西街一号亚太大厦14楼C座。 3.成都市青羊区光华东三路489号2栋10楼1006-1011号。 4.成都市青羊区顺城大街269号富力中心716室。 5.攀枝花市东区弄弄坪东路21号。 中标金额:1.费率参照《四川省工程造价咨询服务收费标准》(川价发〔2008〕141号)规定的收费标准下浮 45 %。 2.费率参照《四川省工程造价咨询服务收费标准》(川价发〔2008〕141号)规定的收费标准下浮 45 %。 3.费率参照《四川省工程造价咨询服务收费标准》(川价发〔2008〕141号)规定的收费标准下浮 45 %。 4.费率参照《四川省工程造价咨询服务收费标准》(川价发〔2008〕141号)规定的收费标准下浮 45 %。 5.费率参照《四川省工程造价咨询服务收费标准》(川价发〔2008〕141号)规定的收费标准下浮 45 %。 中标内容:西南财经大学修缮工程项目审计服务 |
| 各包合同履行日期 | / |
| 评审委员会成员名单 | 张曜、薛久全、王晓琼、王会、曾瀚阅 |
| 评审情况附件 | |
| 备注 | 1.自合同签订之日起3年,合作协议每年一签,每个项目单独签订合同; 2.本项目预算为人民币99.9万元/年。 |
| 本公告一切内容以法定信息发布媒体为准 | |
| 报名操作指南 | |

联系地址:成都市武侯区星狮路511号大合仓C区415
传真:028-85431100 邮箱:[email protected]
电话:028-85446608 028-85445511 028-85045522
版权所有:电子游戏娱乐app
备案号: 蜀ICP备15019942号-1
总访问:1,631,512次
|
|
| 微信公众号 | 公司网站 |